昌都市统计局(部门)2019年度
部门决算
2020 年 09 月 17日
目 录
第一部分 昌都市统计局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 昌都市统计局2019年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市统计局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市统计局概况
一、 主要职能
作为地方统计机构,昌都市统计局承担着贯彻执行国家、自治区关于统计工作方针政策和法律法规,组织领导和指导协调全市统计工作,拟定并组织实施统计发展规划和年度计划,监督检查统计法律法规实施,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料,组织实施统计调查等职责,积极为昌都改革发展稳定建言献策,提供数据支撑。
二、昌都市统计局预算单位构成
昌都市统计局内设5个科室,分别是综合科(法规科)、社会科技统计科(能源环境统计科)、人口就业统计科(贸易外经统计科)、普查办和数据管理中心。单位编制人数:29人,其中行政编制人数10人,事业参公编制人数19人。单位实有人数27人,其中:在职人员:27人,退休10人。
三、昌都市统计局2019年度决算单位构成
昌都市统计局2019年度决算公开包括以下单位数据:
(一)昌都市统计局:2019年度决算报表
(二)昌都市统计局:2019年度决算情况说明
第二部分
昌都市统计局2019年度决算明细表
(见财决07表)
第三部分
昌都市统计局(部门)2019年度
决算情况说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
2019年度年初结转67.79万元,其中基本支出结转55.18万元,项目支出结转12.61万元,本年收入为856.28万元,本年支出897.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年末结转和结余26.67万元。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
2019年度一般公共预算收入为856.28万元。
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年度一般公共预算支出897.41万元,其中基本支出832.53万元;项目支出64.88万元。
四、政府性基金预算财政拨款收支。
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
昌都市统计局2019年度一般公共预算财政拨款收入856.28万元;一般公共预算财政拨款支出832.53万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
昌都市统计局2019年度一般公共预算收入856.28万元;一般公共预算支出832.53万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
昌都市统计局一般公共预算支出为832.53万元;一般公共服务支出721.66万元、社会保障和就业支出86.03万元、卫生健康支出42.07万元、住房保障支出47.65万元。
1、一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)行政运行(01项)
2、201(类)05(款)01(项)
五、2019年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市统计局2019年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
|
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
2.公务接待费 |
3.70 |
0.936 |
|
3.公务用车经费 |
34.79 |
92.82 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
28.20 |
25.98 |
|
(2)公务用车购置 |
|
66.84 |
|
说明介绍“三公”经费总体情况,与上年决算对比
1、2019年公务用车运行维护费未超预算,同比增长16.7%,2019年新购车辆。2、公务接待费未超预算,同比减少33.2%。
六、2019年度机关运行情况说明
(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计897.41万元。其中,基本支出832.53万元,项目支出64.88万元(一般行政管理项目支出12.04万元,专项统计业务项目支出52.83万元)。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
第四部分
名词解释
根据<<2019年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则,对昌都市统计局2019年度决算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计信息事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位离退休人员的经费。
四、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
五、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:西藏昌都市统计局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 856.282188 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 721.658635 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 86.034576 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 42.07038 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 47.6455 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 856.282188 | 本年支出合计 | 52 | 897.409091 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 67.794275 | 年末结转和结余 | 54 | 26.667372 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 924.076463 | 总计 | 56 | 924.076463 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:西藏昌都市统计局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 856.282188 | 856.282188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 705.804512 | 705.804512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 705.804512 | 705.804512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010501 | 行政运行 | 640.937135 | 640.937135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 19.867377 | 19.867377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010505 | 专项统计业务 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.761796 | 60.761796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.761796 | 60.761796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.761796 | 60.761796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 42.07038 | 42.07038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.07038 | 42.07038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.04388 | 28.04388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.5165 | 10.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:西藏昌都市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 897.409091 | 832.532178 | 64.876913 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 721.658635 | 656.781722 | 64.876913 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 721.658635 | 656.781722 | 64.876913 | 0 | 0 | 0 | ||
2010501 | 行政运行 | 656.781722 | 656.781722 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 12.042213 | 0 | 12.042213 | 0 | 0 | 0 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 52.8347 | 0 | 52.8347 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.034576 | 86.034576 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.034576 | 86.034576 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.761796 | 60.761796 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27278 | 25.27278 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.07038 | 42.07038 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.07038 | 42.07038 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.04388 | 28.04388 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.5165 | 10.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:西藏昌都市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 856.282188 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 721.658635 | 721.658635 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 86.034576 | 86.034576 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 42.07038 | 42.07038 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 856.282188 | 本年支出合计 | 53 | 897.409091 | 897.409091 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 67.794275 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 26.667372 | 26.667372 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 67.794275 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 924.076463 | 总计 | 58 | 924.076463 | 924.076463 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:西藏昌都市统计局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 897.409091 | 832.532178 | 64.876913 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 721.658635 | 656.781722 | 64.876913 | ||
20105 | 统计信息事务 | 721.658635 | 656.781722 | 64.876913 | ||
2010501 | 行政运行 | 656.781722 | 656.781722 | 0 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 12.042213 | 0 | 12.042213 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 52.8347 | 0 | 52.8347 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.034576 | 86.034576 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 86.034576 | 86.034576 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.761796 | 60.761796 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.27278 | 25.27278 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.07038 | 42.07038 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.07038 | 42.07038 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.04388 | 28.04388 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.5165 | 10.5165 | 0 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.51 | 3.51 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.6455 | 47.6455 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:西藏昌都市统计局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 701.826026 | 302 | 商品和服务支出 | 57.387302 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 128.8645 | 30201 | 办公费 | 4.3012 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 283.58605 | 30202 | 印刷费 | 0.048 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 60.19585 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 66.84 |
30106 | 伙食补助费 | 10.44 | 30204 | 手续费 | 0.0815 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.8565 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.761796 | 30206 | 电费 | 1.9985 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.27278 | 30207 | 邮电费 | 5.7052 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.04388 | 30208 | 取暖费 | 1.25 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.5165 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81077 | 30211 | 差旅费 | 9.2758 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 47.6455 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 3.51 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 40.1784 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.47885 | 30215 | 会议费 | 0.228 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 66.84 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.936 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 3.20125 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 4.3 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 1.35 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.662604 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.0336 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.297398 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.9276 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.413 | ||||||
人员经费合计 | 708.304876 | 公用经费合计 | 124.227302 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:西藏昌都市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33.62834 | 0 | 33.62834 | 0 | 29.92584 | 3.7025 | 93.759007 | 0 | 92.823007 | 66.84 | 25.983007 | 0.936 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:西藏昌都市统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |